
| 입문 | 중급 | 고급 |
|---|---|---|
| AI활용 엑셀 데이터분석 올인원 ( 통계·전처리·자동화 ) | RPA 기반 데이터분석 자동화 실무 | 파이썬 기반의 데이터 분석 및 시각화 |
| Power BI 기반 빅데이터 시스템 구축 및 분석 | 데이터 기반 그로스 해킹 | |
| SQL을 활용한 데이터 분석 | 데이터분석 AI Agent 프로젝트 | |
| 데이터분석을 위한 파이썬 & AI 입문 | 데이터분석 준전문가(ADsP) 자격대비반 | |
| 빅데이터 분석을 위한 기초 통계 이해 | 빅데이터를 위한 파이썬 중급 | |
| 빅데이터를 위한 기초 통계 | 스마트 팩토리를 위한 빅데이터 분석 및 활용 | |
| 스마트 비즈니스를 위한 No코드 데이터 분석 | 의사결정을 위한 빅데이터 시스템 구축 및 시각화분석 | |
| 실무를 위한 SQL 완전정복 | 파이썬 데이터분석 심화과정 ( 대시보드구축 ) | |
| 파이썬부터 시작하는 데이터 분석 및 시각화 |